Eventos provinciales

Calendario de eventos

Febrero,
2024
Febrero 2024
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
29 30 31 1 Thursday, 1 February 2024 2 Friday, 2 February 2024 3 Saturday, 3 February 2024 4 Sunday, 4 February 2024
5 Monday, 5 February 2024 6 Tuesday, 6 February 2024 7 Wednesday, 7 February 2024 8 Thursday, 8 February 2024 9 Friday, 9 February 2024 10 Saturday, 10 February 2024 11 Sunday, 11 February 2024
12 Monday, 12 February 2024 13 Tuesday, 13 February 2024 14 Wednesday, 14 February 2024 15 Thursday, 15 February 2024 16 Friday, 16 February 2024 17 Saturday, 17 February 2024 18 Sunday, 18 February 2024
19 Monday, 19 February 2024 20 Tuesday, 20 February 2024 21 Wednesday, 21 February 2024 22 Thursday, 22 February 2024 23 Friday, 23 February 2024 24 Saturday, 24 February 2024 25 Sunday, 25 February 2024
26 Monday, 26 February 2024 27 Tuesday, 27 February 2024 28 Wednesday, 28 February 2024 29 Thursday, 29 February 2024 1 2 3

Calendario de competiciones de Natación.

Mostrar eventos de todas las categorías


Próximos eventos

06 Jul 2024 a 06 Jul 2024 | 6 Días para comenzar
07:00PM - 10:30PM
XXXII Trofeo de natación "Ciudad de Villa del Río"
Villa del Río
Delegación Cordobesa
20 Jul 2024 a 20 Jul 2024 | 20 Días para comenzar
10:00AM - 01:00PM
6ª Etapa circuito Diputación
Por determinar
Delegación Cordobesa
21 Jul 2024 a 21 Jul 2024 | 21 Días para comenzar
09:30AM - 01:30PM
4ª Etapa Aguas Abiertas Diputación de Córdoba
Pantano la Colada - El Viso
Delegación Cordobesa
03 Ago 2024 a 03 Ago 2024 | 33 Días para comenzar
12:00AM
Final circuito Diputación
Montoro
Delegación Cordobesa
24 Ago 2024 a 24 Ago 2024 | 55 Días para comenzar
04:30PM - 07:30PM
5ª Etapa Aguas Abiertas Diputación de Córdoba
Pantano de Bembézar - Hornachuelos
Delegación Cordobesa
Septiembre 2015
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Octubre 2015
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Octubre 2015
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Patrocinadores

Colaboradores

Institucionales